Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, Lietuvoje sergamumas gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) 2014 m. 39 sav. (rugsėjo 22-28 d.) siekė 60,0 atv./10 tūkst. gyventojų. 38-ąją metų savaitę šis sergamumo rodiklis siekė 54,0 atv./ 10 tūkst. gyventojų.
Pernai tuo pačiu metu bendras Lietuvos sergamumo rodiklis siekė 62,0 atv./10 tūkst. gyventojų.
Palyginus pastarosios savaitės sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklį su 38 savaitės duomenimis, didesnis sergamumas gripu ir ŪVKTI registruotas visose administracinėse teritorijose, išskyrus Alytaus administracinę teritoriją.
Sergamumo gripu ir ŪVKTI rodikliai apskrityse
Administracinės teritorijos | 38 sav. (rugsėjo 15 – 21 d.) | 39 sav. (rugsėjo 22 – 28 d.) | ||||
Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | Gripo atvejų sk. | Gripo ir ŪVKTI atvejų sk. | Rodiklis, atv./10.000 gyventojų | |
Alytaus | 0 | 728 | 48,57 | 0 | 716 | 47,77 |
Kauno | 1 | 3054 | 52,2 | 2 | 3828 | 65,5 |
Klaipėdos | 0 | 1418 | 43,08 | 5 | 1784 | 54,39 |
Marijampolės | 0 | 395 | 25,63 | 0 | 698 | 45,65 |
Panevėžio | 0 | 1320 | 55,30 | 0 | 1362 | 57,0 |
Šiaulių | 1 | 1406 | 49,2 | 0 | 1478 | 51,7 |
Tauragės | 0 | 531 | 50,32 | 0 | 597 | 56,58 |
Telšių | 0 | 808 | 55,51 | 1 | 841 | 57,58 |
Utenos | 0 | 606 | 42,5 | 0 | 716 | 50,21 |
Vilniaus | 0 | 5770 | 71,27 | 0 | 5800 | 71,65 |
Iš viso Lietuvoje | 2 | 16036 | 54,0 | 8 | 17820 | 60,0 |
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro informacija